Description
Description du produit
La Mac Allister MLMP550SP46-M&S 140cc tondeuse rotative thermique offre une solution pratique et efficace pour l’entretien régulier de la pelouse. Sa conception facilite la coupe, les manœuvres et le rangement, tout en permettant d’adapter le travail aux besoins du jardin.
Points forts
- Moteur thermique adapté aux travaux de tonte réguliers et soutenus
- Système autotracté réduisant l’effort de poussée
- Rouleau arrière permettant de créer des bandes nettes sur la pelouse
- Largeur de coupe : 460 mm
- Fonction mulching permettant de restituer finement l’herbe coupée à la pelouse
Caractéristiques techniques
| Marque | Mac Allister |
|---|---|
| Nom/référence du modèle | MLMP550SP46-M&S |
| Type de lame | Advanced |
| Capacité du bac de ramassage | 60L |
| Largeur de coupe | 460mm |
| Conception du moteur | OHV |
| Fabricant du moteur | Briggs & Stratton |
| Modèle du moteur | 550E |
| Puissance moteur | 2.9hp |
| Cylindrée du moteur | 140cc |
| Capacité du réservoir | 0.8L |
| Type de carburant | Essence |
| Garantie du fabricant | 2 years |
| Mulching | Avec fonction mulching |
| Hauteur du produit | 1014mm |
| Longueur du produit | 1600mm |
| Largeur du produit | 540mm |
| Poids du produit | 34.7kg |
| Type de propulsion | Autotractée |
| Rouleau arrière | Without rear roller |
| Démarrage | Recoil start |
| Cycle moteur | 4-stroke |
| Code produit | 5059340124506 |
| Garantie | 2 years |
| Poignée type | Comfort |
| Fonction de rangement vertical | it’s revolutionary in saving precious space, reducing your mower footprint by up to 70%. This function also allows for easier cleaning and maintenance underneath the deck |






























