Description
Description du produit
Le Mountfield 2240H tracteur-tondeuse thermique est conçu pour entretenir efficacement les grandes pelouses avec une conduite confortable et une largeur de coupe généreuse. Il combine puissance, maniabilité et réglages pratiques pour obtenir une coupe régulière sur de vastes surfaces.
Points forts
- Moteur thermique adapté aux travaux de tonte réguliers et soutenus
- Largeur de coupe : 102 cm
- Fonction mulching permettant de restituer finement l’herbe coupée à la pelouse
- Bac de ramassage pour collecter proprement l’herbe coupée
Caractéristiques techniques
| Référence SKU | 2T0980483/M25 |
|---|---|
| Source d’énergie | Essence |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Puissance | 10.6 kW |
| Marque du moteur | STIGA |
| Modèle du moteur | ST 650 Twin Powered by STIGA |
| Cylindrée | 635 cm³ |
| Régime moteur | 2400 rpm |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Choke | Manuel |
| Moteur refroidissement | Air |
| Capacité du réservoir | 7 l |
| Surface de tonte | 7500 ㎡ |
| Rayon minimal non coupé | 96 cm |
| Largeur de coupe | 102 cm |
| Reinforced coupe carter | Non |
| Rotation des lames | Timed |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel with lever |
| Positions de hauteur de coupe | 7 positions |
| Plage de hauteur de coupe | 30 – 90 mm |
| Hauteur de coupe memo | Non |
| Nombre de lames | 2 |
| Type de lame | Winged |
| Mode de coupe supplémentaire | Rear discharge, Mulching |
| Commande d’embrayage des lames | Electric |
| Traction | Traction arrière |
| Commande de transmission | Pedal-operated |
| Type de transmission | Hydrostatic |
| Vidage du bac | Manuel |
| Capacité du bac de ramassage | 320 l |
| Direction roues | Mountfield ergonomic with soft grip |
| Siège type | Mountfield comfort |
| Avant roues size | 15×6.00-6 |
| Arrière roues size | 18×8.50-8 |
| Type de bac de ramassage | Textile |
| Antiscalp roues | 4 |
| Safety système | Seat with Safety Contact Breaker |
| Kit mulching | Inclus |
| Chargeur de batterie | Inclus |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LwA) | dB(A) – 100 |
| Max vibration on driver’s siège (m/s2) | 1 |
| Max vibration on direction roues (m/s2) | 4 |
| Niveau de puissance acoustique mesuré dB(A) | 100 |
| Niveau de pression acoustique mesuré à l’oreille de l’utilisateur dB(A) | 84 |
| Poids emballé | 291 kg |
| Longueur du produit | 2550 mm |
| Largeur du produit | 1060 mm |
| Hauteur du produit | 1310 mm |
| Poids | 245 kg |






























